新聞中心 > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 應(yīng)急管理部印發(fā)?;飞a(chǎn)儲(chǔ)存企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南
2018年5月10日
類別 | 項(xiàng)目(分值) | 評(píng)估內(nèi)容 | 扣分值 |
1.固有危險(xiǎn)性 | 重大危險(xiǎn)源 (10分) | 存在一級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的,扣10分; | |
存在二級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的,扣8分; | |||
存在三級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的,扣6分; | |||
存在四級(jí)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的,扣4分。 | |||
物質(zhì)危險(xiǎn)性 (5分) | 生產(chǎn)、儲(chǔ)存爆炸品的(實(shí)驗(yàn)室化學(xué)試劑除外),每一種扣2分; | ||
生產(chǎn)、儲(chǔ)存(含管道輸送)氯氣、光氣等吸入性劇毒化學(xué)品的(實(shí)驗(yàn)室化學(xué)試劑除外),每一種扣2分; | |||
生產(chǎn)、儲(chǔ)存其他重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的(實(shí)驗(yàn)室化學(xué)試劑除外),每一種扣0.1分。 | |||
危險(xiǎn)化工工藝種類 (10分) | 涉及18種危險(xiǎn)化工工藝的,每一種扣2分。 | ||
火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)性 (5分) | 涉及甲類/乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性類別廠房、庫(kù)房或者罐區(qū)的,每涉及一處扣1/0.5分; | ||
涉及甲類、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性罐區(qū)、氣柜與加熱爐等與產(chǎn)生明火的設(shè)施、裝置比鄰布置的,扣5分。 | |||
2.周邊 環(huán)境 | 周邊環(huán)境 (10分) | 企業(yè)在化工園區(qū)(化工集中區(qū))外的,扣3分; | |
企業(yè)外部安全防護(hù)距離不符合《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置個(gè)人可接受風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)和社會(huì)可接受風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》的,扣10分。 | |||
3.設(shè)計(jì)與評(píng)估 | 設(shè)計(jì)與評(píng)估(10分) | 國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過(guò)省級(jí)人民政府有關(guān)部門組織安全可靠性論證的,扣5分; | |
精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開(kāi)展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的,扣10分; | |||
企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置均由甲級(jí)資質(zhì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行全面設(shè)計(jì)的,加2分。 | |||
4.設(shè)備 | 設(shè)備 (5分) | 使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝及設(shè)備的,每一項(xiàng)扣2分; | |
特種設(shè)備沒(méi)有辦理使用登記證書的,或者未按要求定期檢驗(yàn)的,扣2分; | |||
化工生產(chǎn)裝置未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙電源或者雙回路供電的,扣5分。 | |||
5.自控與 安全設(shè)施 | 自控與安全設(shè)施 (10分) | 涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未按要求實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制,系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能,裝備的自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用的,扣10分; | |
涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)的,扣10分; | |||
構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能的,扣5分; | |||
危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源未設(shè)置壓力、液位、溫度遠(yuǎn)傳監(jiān)控和超限位報(bào)警裝置的,每涉及一項(xiàng)扣1分; | |||
涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)聲光報(bào)警設(shè)施的,每一處扣1分; | |||
防爆區(qū)域未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備的,每一處扣1分; | |||
甲類、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性生產(chǎn)裝置內(nèi)設(shè)有辦公室、操作室、固定操作崗位或休息室的,每涉及一處扣5分。 | |||
6.人員資質(zhì) | 人員資質(zhì) (15分) | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格的,每一人次扣5分; | |
企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員不具備國(guó)民教育化工化學(xué)類(或安全工程)中等職業(yè)教育以上學(xué)歷或者化工化學(xué)類中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱的,每一人次扣5分; | |||
涉及“兩重點(diǎn)一重大”裝置的生產(chǎn)、設(shè)備及工藝專業(yè)管理人員不具有相應(yīng)專業(yè)大專以上學(xué)歷的,每一人次扣5分; | |||
企業(yè)未按有關(guān)要求配備注冊(cè)安全工程師的,扣3分; | |||
企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)人、安全管理部門主要負(fù)責(zé)人為化學(xué)化工類專業(yè)畢業(yè)的,每一人次加2分。 | |||
7.安全管理制度 | 管理制度 (10分) | 未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)或者制定的操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)不完善的,扣5分; | |
動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或未有效執(zhí)行的,扣10分; | |||
未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的,每涉及一個(gè)崗位扣2分。 | |||
8.應(yīng)急 管理 | 應(yīng)急配備 | 企業(yè)自設(shè)專職消防應(yīng)急隊(duì)伍的,加3分。 | |
9.安全管理績(jī)效 | 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo) | 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為一級(jí)的,加15分; | |
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為二級(jí)的,加5分; | |||
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化為三級(jí)的,加2分。 | |||
安全事故情況 (10分) | 三年內(nèi)發(fā)生過(guò)1起較大安全事故的,扣10分; | ||
三年內(nèi)發(fā)生過(guò)1起安全事故造成1-2人死亡的,扣8分; | |||
三年內(nèi)發(fā)生過(guò)爆炸、著火、中毒等具有社會(huì)影響的安全事故,但未造成人員傷亡的,扣5分; | |||
五年內(nèi)未發(fā)生安全事故的,加5分。 | |||
存在下列情況之一的企業(yè)直接判定為紅色(最高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)) | |||
新開(kāi)發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試和工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)的; | |||
在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷的; | |||
危險(xiǎn)化學(xué)品特種作業(yè)人員未持有效證件上崗或者未達(dá)到高中以上文化程度的; | |||
三年內(nèi)發(fā)生過(guò)重大以上安全事故的,或者三年內(nèi)發(fā)生2起較大安全事故,或者近一年內(nèi)發(fā)生2起以上亡人一般安全事故的。 | |||
備注: 1.安全風(fēng)險(xiǎn)從高到低依次對(duì)應(yīng)為紅色、橙色、黃色、藍(lán)色。總分在90分以上(含90分)的為藍(lán)色;75分(含75分)至90分的為黃色;60分(含60分)至75分的為橙色;60分以下的為紅色。 2.每個(gè)項(xiàng)目分值扣完為止,最低為0分。 3.儲(chǔ)存企業(yè)指帶儲(chǔ)存的經(jīng)營(yíng)企業(yè)。 |
甘肅聯(lián)合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有 隴ICP備18002504號(hào)-1 甘公網(wǎng)安備 62012102000202號(hào)
技術(shù)支持:啟邁科技服務(wù)領(lǐng)域